青藏旅游 | |||||
天路之旅 | |||||
English | 汉语 |
您的位置:首页 > 西宁火车站时刻表 | 2007-4-18第六次全国大提速后新列车时刻表 |
西宁火车站 |
车次 | 列车信息 | 到达时间 | 开车时间 | 终点站 | 旅行时间 | 里程 | 至终点站票价 |
1047/1050 | 普快(西宁->成都) | 始发站 | 08:13 | 成都(10:52) | 26小时39分钟 | 1388 | 硬座:170 硬卧:309 |
1048/1049 | 普快(成都->西宁) | 14:24 | 终点站 | 西宁(14:24) | --- | --- | |
1101 | 普快(郑州->西宁) | 13:27 | 终点站 | 西宁(13:27) | --- | --- | |
1101B | 普快(郑州->西宁) | 13:27 | 终点站 | 西宁(13:27) | --- | --- | |
1102 | 普快(西宁->郑州) | 始发站 | 12:42 | 郑州(09:09) | 20小时27分钟 | 1403 | 硬座:175 硬卧:319 |
1102B | 普快(西宁->郑州) | 始发站 | 12:42 | 郑州(09:09) | 20小时27分钟 | 1403 | 硬座:175 硬卧:319 |
171B/K174 | 普快(西宁->四方) | 始发站 | 08:42 | 四方(20:58) | 36小时16分钟 | 2457 | 硬座:266 硬卧:480 |
173B/K172 | 普快(四方->西宁) | 21:44 | 终点站 | 西宁(21:44) | --- | --- | |
K375/K378 | 快速(西宁->上海) | 始发站 | 21:56 | 上海(05:42) | 31小时46分钟 | 2401 | 硬座:257 硬卧:467 |
K376/K377 | 快速(上海->西宁) | 17:28 | 终点站 | 西宁(17:28) | --- | --- | |
K915 | 普快(银川->西宁) | 13:07 | 终点站 | 西宁(13:07) | --- | --- | |
K916 | 普快(西宁->银川) | 始发站 | 17:45 | 银川(06:56) | 13小时11分钟 | 684 | 硬座:94 硬卧:175 |
K917 | 快速(兰州->拉萨) | 20:08 | 20:28 | 拉萨(21:50) | 25小时42分钟 | 1972 | 硬座:226 硬卧:409 |
K918 | 快速(拉萨->兰州) | 11:44 | 12:04 | 兰州(15:27) | 3小时43分钟 | 216 | 硬座:33 硬卧:无 |
L909 | 临客(西宁->格尔木) | 始发站 | 07:35 | 格尔木(19:50) | 12小时15分钟 | 830 | 硬座:113 硬卧:209 |
L910 | 临客(格尔木->西宁) | 20:35 | 终点站 | 西宁(20:35) | --- | --- | |
N911 | 普快(西宁->格尔木) | 始发站 | 07:35 | 格尔木(20:21) | 12小时46分钟 | 830 | 硬座:113 硬卧:209 |
N912 | 普快(格尔木->西宁) | 20:43 | 终点站 | 西宁(20:43) | --- | --- | |
N917 | 快速(西宁->拉萨) | 始发站 | 20:28 | 拉萨(21:50) | 25小时22分钟 | 1972 | 硬座:226 硬卧:409 |
N918 | 普快(拉萨->西宁) | 11:44 | 终点站 | 西宁(11:44) | --- | --- | |
T151 | 特快(北京西->西宁) | 14:39 | 终点站 | 西宁(14:39) | --- | --- | |
T152 | 特快(西宁->北京西) | 始发站 | 11:29 | 北京西(12:15) | 24小时46分钟 | 2092 | 硬座:238 硬卧:430 |
T163/T166 | 普快(拉萨->上海) | 09:53 | 10:08 | 上海(10:58) | 25小时5分钟 | 2401 | 硬座:257 硬卧:467 |
T164/T165 | 普快(上海->拉萨) | 19:38 | 19:56 | 拉萨(21:00) | 25小时22分钟 | 1972 | 硬座:226 硬卧:409 |
T207 | 普快(兰州->西宁) | 10:50 | 终点站 | 西宁(10:50) | --- | --- | |
T208 | 普快(西宁->兰州) | 始发站 | 12:17 | 兰州(15:37) | 3小时20分钟 | 216 | 硬座:33 硬卧:无 |
T209 | 普快(兰州->西宁) | 19:04 | 终点站 | 西宁(19:04) | --- | --- | |
T21/T24 | 特快(拉萨->成都) | 10:58 | 11:13 | 成都(08:25) | 21小时27分钟 | 1388 | 硬座:170 硬卧:309 |
T210 | 普快(西宁->兰州) | 始发站 | 19:43 | 兰州(22:53) | 3小时10分钟 | 216 | 硬座:33 硬卧:无 |
T22/T23 | 特快(成都->拉萨) | 16:25 | 16:41 | 拉萨(17:21) | 44小时56分钟 | 1972 | 硬座:226 硬卧:409 |
T221/T224 | 特快(拉萨->重庆) | 10:58 | 11:13 | 重庆(09:17) | 45小时29分钟 | 1682 | 硬座:200 硬卧:363 |
T222/T223 | 特快(重庆->拉萨) | 16:25 | 16:41 | 拉萨(17:21) | 45小时39分钟 | 1972 | 硬座:226 硬卧:409 |
T263/T266 | 普快(拉萨->广州) | 09:53 | 10:08 | 广州(18:10) | 52小时17分钟 | 3008 | 硬座:305 硬卧:552 |
T264/T265 | 普快(广州->拉萨) | 19:38 | 19:56 | 拉萨(21:00) | 55小时7分钟 | 1972 | 硬座:226 硬卧:409 |
T27 | 特快(北京西->拉萨) | 18:14 | 18:29 | 拉萨(20:00) | 46小时30分钟 | 1972 | 硬座:226 硬卧:409 |
T28 | 特快(拉萨->北京西) | 09:14 | 09:29 | 北京西(07:34) | 46小时20分钟 | 2092 | 硬座:238 硬卧:430 |
info@transtibet.com Copyright © 1998-2008 TRANS TIBET 青藏旅游网 All
Rights Reserved |